MOQ: | 1개 조각 |
가격: | USD2 .99-9.99 per piece |
표준 포장: | 진공 |
배달 기간: | 8-9 작업 일 |
지불 방법: | 티 / T는, 페이팔 |
공급 능력: | 매달 50000 조각 |
두 배는 adhesiveless 가동 가능한 구리 입히는 합판 제품 (SF202) 편들었습니다 | ||||
명세 | 간격 (µm) | 구리 유형 | 신청 | |
Polyimide 영화 | 구리 포일 | |||
SF202 0512DT | 12.5 | 12 | RTF | 등등… 사진기, LCM, TP. |
SF202 0812DT | 20 | 12 | RTF | |
SF202 1012DT | 25 | 12 | RTF | |
SF202 0518DT | 12.5 | 18 | RTF | 배터 FPC |
SF202 0818DT | 20 | 18 | RTF | |
SF2021018DT | 25 | 18 | RTF | |
SF202 0512DR | 12.5 | 12 | RA | 등등… 사진기, LCM, TP. |
SF202 0812DR | 20 | 12 | RA | |
SF202 1012DR | 25 | 12 | RA | |
SF202 0518DR | 12.5 | 18 | RA | |
SF202 0818DR | 20 | 18 | RA | |
SF202 1018DR | 25 | 18 | RA | |
SF202 0535DT | 12.5 | 35 | RTF | 배터 FPC |
SF202 1035DT | 25 | 35 | RTF | |
SF202 0535DR | 12.5 | 35 | RA | |
SF202 1035DR | 25 | 35 | RA | |
새로운 FCCL의 명세 | ||||
두 배는 adhesiveless 가동 가능한 구리 입히는 합판 제품 (SF202) 편들었습니다 | ||||
명세 | 간격 (µm) | 구리 유형 | 신청 | |
Polyimide 영화 | 구리 포일 | |||
SF202 0506DR | 12.5 | 6 | RA | 벌금 선 |
SF20200509DR | 12 | 9 | RA | |
SF202 0509DT | 12 | 9 | RTF | |
SF202 0812DR | 20 | 12 | RA | 옆 스위치 |
SF202 1012DR | 25 | 12 | RA | |
SF202 0545DT | 12.5 | 45 | RTF | 무선 책임 |
SF202 1045DT | 25 | 45 | RTF | |
SF202 0550DT | 12.5 | 50 | RTF | |
SF202 1050DT | 25 | 50 | RTF | |
SF202 0570DT | 12.5 | 70 | RTF | |
SF202 1070DT | 25 | 70 | RTF | |
SF202 101850DT | 25 | 18, 50 | RTF | |
SF202 101870DT | 25 | 18,70 | RTF |
생산품 부호 묘사 | |
SF202 05 12 D T | |
SF202: Shengyi Adhesiveless FCCL 지적 | |
05: PI 영화 간격, 05 - 12.5µm; 08-20µm | |
12: 구리 포일 간격, 12-12µm, 18-18µm | |
D: 두 배는 편들었습니다 | |
T: RTF 구리; R- RA 구리; E- ED 구리 |
MOQ: | 1개 조각 |
가격: | USD2 .99-9.99 per piece |
표준 포장: | 진공 |
배달 기간: | 8-9 작업 일 |
지불 방법: | 티 / T는, 페이팔 |
공급 능력: | 매달 50000 조각 |
두 배는 adhesiveless 가동 가능한 구리 입히는 합판 제품 (SF202) 편들었습니다 | ||||
명세 | 간격 (µm) | 구리 유형 | 신청 | |
Polyimide 영화 | 구리 포일 | |||
SF202 0512DT | 12.5 | 12 | RTF | 등등… 사진기, LCM, TP. |
SF202 0812DT | 20 | 12 | RTF | |
SF202 1012DT | 25 | 12 | RTF | |
SF202 0518DT | 12.5 | 18 | RTF | 배터 FPC |
SF202 0818DT | 20 | 18 | RTF | |
SF2021018DT | 25 | 18 | RTF | |
SF202 0512DR | 12.5 | 12 | RA | 등등… 사진기, LCM, TP. |
SF202 0812DR | 20 | 12 | RA | |
SF202 1012DR | 25 | 12 | RA | |
SF202 0518DR | 12.5 | 18 | RA | |
SF202 0818DR | 20 | 18 | RA | |
SF202 1018DR | 25 | 18 | RA | |
SF202 0535DT | 12.5 | 35 | RTF | 배터 FPC |
SF202 1035DT | 25 | 35 | RTF | |
SF202 0535DR | 12.5 | 35 | RA | |
SF202 1035DR | 25 | 35 | RA | |
새로운 FCCL의 명세 | ||||
두 배는 adhesiveless 가동 가능한 구리 입히는 합판 제품 (SF202) 편들었습니다 | ||||
명세 | 간격 (µm) | 구리 유형 | 신청 | |
Polyimide 영화 | 구리 포일 | |||
SF202 0506DR | 12.5 | 6 | RA | 벌금 선 |
SF20200509DR | 12 | 9 | RA | |
SF202 0509DT | 12 | 9 | RTF | |
SF202 0812DR | 20 | 12 | RA | 옆 스위치 |
SF202 1012DR | 25 | 12 | RA | |
SF202 0545DT | 12.5 | 45 | RTF | 무선 책임 |
SF202 1045DT | 25 | 45 | RTF | |
SF202 0550DT | 12.5 | 50 | RTF | |
SF202 1050DT | 25 | 50 | RTF | |
SF202 0570DT | 12.5 | 70 | RTF | |
SF202 1070DT | 25 | 70 | RTF | |
SF202 101850DT | 25 | 18, 50 | RTF | |
SF202 101870DT | 25 | 18,70 | RTF |
생산품 부호 묘사 | |
SF202 05 12 D T | |
SF202: Shengyi Adhesiveless FCCL 지적 | |
05: PI 영화 간격, 05 - 12.5µm; 08-20µm | |
12: 구리 포일 간격, 12-12µm, 18-18µm | |
D: 두 배는 편들었습니다 | |
T: RTF 구리; R- RA 구리; E- ED 구리 |