낮은 Dk/Df FR-4 PCB 높은 열 신뢰성 인쇄 회로 기판(PCB) TU-872 다중층 PCB
담당자 : Sally Mao
전화 번호 : 86-755-27374847
왓츠앱 : +8618277967574
|
상세 정보 |
|||
| 레이어 수: | 4 | 유리 에폭시: | S1000-2M |
|---|---|---|---|
| 최종 호일: | 1 온스 | PCB의 최종 높이: | 1.6 밀리미터 ±10% |
| 표면 마감: | 이머젼 골드 | 솔더 마스크 색상: | 해설 그린 |
| 성분 전설의 컬러: | 하얀색 | 시험: | 100% 전기 시험 사전 배송 |
제품 설명
S1000-2M 코어 및 S1000-2MB 프리프레그에 있는 하이 Tg 프린티드 서킷 보드 (PCB)
(인프린트 회로 보드는 맞춤형 제품입니다, 그림과 표시된 매개 변수는 참조를위한 것입니다)
일반 설명
S1000-2M은 Shengyi가 제조하는 고 Tg 인쇄 회로 보드 재료의 일종으로 높은 성능과 낮은 CTE의 특성을 가지고 있으며 높은 다층 PCB에 적합합니다. 두께는 0.05mm에서 3mm.2mm, 구리 무게00.5온스 ~ 3온스등등
특징
납 없는 호환성 FR-4 라미네이트
Tg170°C (DSC), UV 차단/AOI 호환
높은 열 저항성
아래 Z축 CTE
우수한 구멍 신뢰성
CAF 방지 성능
낮은 수 흡수
우수한 기계 가공성
![]()
신청서
컴퓨터
의사소통
자동차용 전자제품
고층 PCB에 적합합니다.
우리의 PCB 능력 (S1000-2M)
| PCB 재료: | 높은 Tg, 높은 성능 및 낮은 CTE 에포시 樹脂 |
| 명칭: | S1000-2M |
| 다이렉트릭 상수: | 410GHz에서 0.6 |
| 계층 수: | 이중층, 다층, 하이브리드 PCB |
| 구리 무게: | 0.5oz (17μm), 1oz (35μm), 2oz (70μm), 3oz (105μm) |
| PCB 두께: | 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm |
| PCB 크기: | ≤400mm × 500mm |
| 용접 마스크: | 녹색, 검은색, 매트 블랙, 블루, 매트 블루, 노란색, 빨간색 등 |
| 표면 마감: | 맨 구리, HASL, ENIG, OSP, 몰입 틴, 몰입 은 등 |
| 기술: | HDI, 패드 내부, 저항 제어, 블라인드 / 매장 된 패드, 엣지 플래팅, BGA, 카운트 벙크 홀 등 |
![]()
S1000-2M의 일반 특성
| 테스트 항목 | 시험 방법 | 시험 상태 | 단위 | 전형적 가치 |
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | °C | 185 |
| IPC-TM-650 2.4.25D | DSC | °C | 180 | |
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | TGA (5% W.L) | °C | 355 |
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | 분 | >60 |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | 분 | 30 |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | 분 | 15 |
| 열 스트레스 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C, 용매 담요 | s | >100 |
| CTE (Z축) | IPC-TM-650 2.4.24 | Tg 전 | ppm/°C | 41 |
| IPC-TM-650 2.4.24 | Tg 이후 | ppm/°C | 208 | |
| IPC-TM-650 2.4.24 | 50~260°C | % | 2.4 | |
| 허용성 (1GHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | - | 4.6 |
| 손실 대동수 (1GHz) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | - | 0.018 |
| 부피 저항성 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 8.7×108 |
| 표면 저항성 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ | 2.2×107 |
| 활 저항 | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-0.5/23 | s | 133 |
| 다이 일렉트릭 분해 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | kV | >45 |
| 껍질 껍질 강도 (1oz) | IPC-TM-650 2.4.8 | 288°C/10s | N/mm [lb/in] | 1.3 [7.43] |
| 굽기 강도 (LW/CW) | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 567/442 |
| 물 흡수 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.08 |
| 발화성 | UL94 | C-48/23/50 | 등급 | V-0 |
| CTI | IEC60112 | A | 등급 | PLC 3 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오